Стоимость сервисных контрактов

Стоимость технического обслуживания
ГАЗель NEXT двс Evotech
ТО | Пробег, км | Стоимость ТО, руб. в т.ч. НДС 20% |
ТО | Пробег, км | Стоимость ТО, руб. в т.ч. НДС 20% |
ТО-1 | 20 000 | 10 700 |
ТО-2 | 40 000 | 16 650 |
ТО-3 | 60 000 | 19 000 |
ТО-4 | 80 000 | 17 200 |
ТО-5 | 100 000 | 17 150 |
ТО-6 | 120 000 | 24 700 |
ТО-7 | 140 000 | 10 700 |
ТО-8 | 160 000 | 17 200 |
ТО-9 | 180 000 | 19 000 |
ТО-10 | 200 000 | 22 450 |
При применении масла марки Liqui Moly Meguin Megol Motorenoil стоимость Тех.Обслуживания увеличивается на 1100 руб.
ГАЗель NEXT двс Evotech LPG
ТО | Пробег, км | Стоимость ТО, руб. в т.ч. НДС 20% |
ТО | Пробег, км | Стоимость ТО, руб. в т.ч. НДС 20% |
ТО-1 | 20 000 | 16 100 |
ТО-2 | 40 000 | 22 050 |
ТО-3 | 60 000 | 37 150 |
ТО-4 | 80 000 | 22 600 |
ТО-5 | 100 000 | 22 550 |
ТО-6 | 120 000 | 83 450 |
ТО-7 | 140 000 | 16 100 |
ТО-8 | 160 000 | 22 600 |
ТО-9 | 180 000 | 37 150 |
ТО-10 | 200 000 | 27 850 |
При применении масла марки Liqui Moly Meguin Megol Motorenoil стоимость Тех.Обслуживания увеличивается на 1100 руб.
ГАЗель NEXT двс Evotech CNG
ТО | Пробег, км | Стоимость ТО, руб. в т.ч. НДС 20% |
ТО | Пробег, км | Стоимость ТО, руб. в т.ч. НДС 20% |
ТО-1 | 20 000 | 15 350 |
ТО-2 | 40 000 | 30 950 |
ТО-3 | 60 000 | 28 700 |
ТО-4 | 80 000 | 31 500 |
ТО-5 | 100 000 | 21 800 |
ТО-6 | 120 000 | 42 300 |
ТО-7 | 140 000 | 15 350 |
ТО-8 | 160 000 | 104 000 |
ТО-9 | 180 000 | 28 700 |
ТО-10 | 200 000 | 36 750 |
При применении масла марки Liqui Moly Meguin Megol Motorenoil стоимость Тех.Обслуживания увеличивается на 1100 руб.
ГАЗель NEXT двс Cummins
ТО | Пробег, км | Стоимость ТО, руб. в т.ч. НДС 20% |
ТО | Пробег, км | Стоимость ТО, руб. в т.ч. НДС 20% |
ТО-1 | 20 000 | 18 350 |
ТО-2 | 40 000 | 19 400 |
ТО-3 | 60 000 | 22 650 |
ТО-4 | 80 000 | 22 150 |
ТО-5 | 100 000 | 18 350 |
ТО-6 | 120 000 | 23 450 |
ТО-7 | 140 000 | 18 350 |
ТО-8 | 160 000 | 24 550 |
ТО-9 | 180 000 | 22 650 |
ТО-10 | 200 000 | 19 400 |
При применении масла марки Liqui Moly Meguin Megol Motorenoil стоимость Тех.Обслуживания увеличивается на 910 руб. Е-5 и 1755 руб. Е-4
ГАЗель NN двс Cummins
ТО | Пробег, км | Стоимость ТО, руб. в т.ч. НДС 20% |
ТО | Пробег, км | Стоимость ТО, руб. в т.ч. НДС 20% |
ТО-1 | 20 000 | 18 350 |
ТО-2 | 40 000 | 19 400 |
ТО-3 | 60 000 | 23 800 |
ТО-4 | 80 000 | 22 150 |
ТО-5 | 100 000 | 18 350 |
ТО-6 | 120 000 | 24 550 |
ТО-7 | 140 000 | 18 350 |
ТО-8 | 160 000 | 24 550 |
ТО-9 | 180 000 | 23 800 |
ТО-10 | 200 000 | 19 400 |
При применении масла марки Liqui Moly Meguin Megol Motorenoil стоимость Тех.Обслуживания увеличивается на 910 руб. Е-5
ГАЗель NN двс ЭЛЕКТРО
ТО | Пробег, км | Стоимость ТО, руб. в т.ч. НДС 20% |
ТО | Пробег, км | Стоимость ТО, руб. в т.ч. НДС 20% |
ТО-1 | 20 000 | 3 250 |
ТО-2 | 40 000 | 3 850 |
ТО-3 | 60 000 | 6 900 |
ТО-4 | 80 000 | 3 850 |
ТО-5 | 100 000 | 3 250 |
ТО-6 | 120 000 | 7 300 |
ТО-7 | 140 000 | 3 250 |
ТО-8 | 160 000 | 3 850 |
ТО-9 | 180 000 | 6 900 |
ТО-10 | 200 000 | 3 850 |
ГАЗель Бизнес с ДВС Evotech 4х2, 4х4
ТО | Пробег, км | Стоимость ТО, руб. в т.ч. НДС 20% |
ТО | Пробег, км | Стоимость ТО, руб. в т.ч. НДС 20% |
ТО-1 | 14500-15500 | 9 150 |
ТО-2 | 29500-30500 | 13 650 |
ТО-3 | 44500-45500 | 12 150 |
ТО-4 | 59500-60500 | 24 250 |
ТО-4 4х4 | 59500-60500 | 30 150 |
ТО-5 | 74500-75500 | 9 700 |
ТО-6 | 89500-90500 | 16 700 |
ТО-7 | 104500-105500 | 15 850 |
При применении масла марки Liqui Moly Meguin Megol Motorenoil стоимость Тех.Обслуживания увеличивается на 1100 руб.
ГАЗель Бизнес с ДВС Evotech LPG 4х2, 4х4
ТО | Пробег, км | Стоимость ТО, руб. в т.ч. НДС 20% |
ТО | Пробег, км | Стоимость ТО, руб. в т.ч. НДС 20% |
ТО-1 | 14500-15500 | 14 550 |
ТО-2 | 29500-30500 | 19 050 |
ТО-3 | 44500-45500 | 17 550 |
ТО-4 | 59500-60500 | 43 150 |
ТО-4 4х4 | 59500-60500 | 49 050 |
ТО-5 | 74500-75500 | 15 100 |
ТО-6 | 89500-90500 | 22 100 |
ТО-7 | 104500-105500 | 21 250 |
При применении масла марки Liqui Moly Meguin Megol Motorenoil стоимость Тех.Обслуживания увеличивается на 1100 руб.
Соболь Бизнес с ДВС Evotech 4х2, 4х4
ТО | Пробег, км | Стоимость ТО, руб. в т.ч. НДС 20% |
ТО | Пробег, км | Стоимость ТО, руб. в т.ч. НДС 20% |
ТО-1 | 14500-15500 | 9 000 |
ТО-2 | 29500-30500 | 13 300 |
ТО-3 | 44500-45500 | 12 050 |
ТО-4 | 59500-60500 | 23 950 |
ТО-4 4х4 | 59500-60500 | 24 300 |
ТО-5 | 74500-75500 | 9 550 |
ТО-6 | 89500-90500 | 16 350 |
ТО-7 | 104500-105500 | 15 700 |
При применении масла марки Liqui Moly Meguin Megol Motorenoil стоимость Тех.Обслуживания увеличивается на 1100 руб.
Газон NEXT двс ЯМЗ
ТО | Пробег, км | Стоимость ТО, руб. в т.ч. НДС 20% |
ТО | Пробег, км | Стоимость ТО, руб. в т.ч. НДС 20% |
ТО-1 | 20 000 | 28 000 |
ТО-2 | 40 000 | 29 300 |
ТО-3 | 60 000 | 49 500 |
ТО-4 | 80 000 | 33 750 |
ТО-5 | 100 000 | 31 850 |
ТО-6 | 120 000 | 51 100 |
ТО-7 | 218 900 | 27 050 |
ТО-8 | 160 000 | 33 750 |
ТО-9 | 180 000 | 54 350 |
ТО-10 | 200 000 | 37 000 |
При применении масла марки Liqui Moly Meguin Megol Motorenoil стоимость Тех.Обслуживания увеличивается на 3240 руб.
САДКО NEXT двс ЯМЗ
ТО | Пробег, км | Стоимость ТО, руб. в т.ч. НДС 20% |
ТО | Пробег, км | Стоимость ТО, руб. в т.ч. НДС 20% |
ТО-1 | 10 000 | 23 300 |
ТО-2 | 20 000 | 33 600 |
ТО-3 | 30 000 | 23 400 |
ТО-4 | 40 000 | 36 550 |
ТО-5 | 50 000 | 23 300 |
ТО-6 | 60 000 | 62 550 |
ТО-7 | 70 000 | 23 300 |
ТО-8 | 80 000 | 36 550 |
ТО-9 | 90 000 | 31 100 |
ТО-10 | 100 000 | 32 750 |
При применении масла марки Liqui Moly Meguin Megol Motorenoil стоимость Тех.Обслуживания увеличивается на 3240 руб.
ГАЗель Бизнес с ДВС 4216 4х2, 4х4
ТО | Пробег, км | Стоимость ТО, руб. в т.ч. НДС 20% |
ТО | Пробег, км | Стоимость ТО, руб. в т.ч. НДС 20% |
ТО-обк | 1900-2100 | 8 250 |
ТО-1 | 14500-15500 | 9 700 |
ТО-2 | 29500-30500 | 12 800 |
ТО-3 | 44500-45500 | 12 750 |
ТО-4 | 59500-60500 | 23 700 |
ТО-4 4х4 | 59500-60500 | 29 600 |
ТО-5 | 74500-75500 | 10 250 |
ТО-6 | 89500-90500 | 15 850 |
ТО-7 | 104500-105500 | 10 600 |
При применении масла марки Liqui Moly Meguin Megol Motorenoil стоимость Тех.Обслуживания увеличивается на 1320 руб.
ГАЗель Бизнес с ДВС 4216 CNG
ТО | Пробег, км | Стоимость ТО, руб. в т.ч. НДС 20% |
ТО | Пробег, км | Стоимость ТО, руб. в т.ч. НДС 20% |
ТО-обк | 1900-2100 | 8 250 |
ТО-1 | 14500-15500 | 13 700 |
ТО-2 | 29500-30500 | 17 250 |
ТО-3 | 44500-45500 | 16 750 |
ТО-4 | 59500-60500 | 43 100 |
ТО-4 4х4 | 59500-60500 | 49 000 |
ТО-5 | 74500-75500 | 14 250 |
ТО-6 | 89500-90500 | 20 300 |
ТО-7 | 104500-105500 | 23 400 |
При применении масла марки Liqui Moly Meguin Megol Motorenoil стоимость Тех.Обслуживания увеличивается на 1320 руб.
Соболь Бизнес с ДВС 4216 4х2, 4х4
ТО | Пробег, км | Стоимость ТО, руб. в т.ч. НДС 20% |
ТО | Пробег, км | Стоимость ТО, руб. в т.ч. НДС 20% |
ТО-обк | 1900-2100 | 8 250 |
ТО-1 | 14500-15500 | 9 600 |
ТО-2 | 29500-30500 | 12 450 |
ТО-3 | 44500-45500 | 12 650 |
ТО-4 | 59500-60500 | 23 400 |
ТО-4 4х4 | 59500-60500 | 23 700 |
ТО-5 | 74500-75500 | 10 150 |
ТО-6 | 89500-90500 | 15 500 |
ТО-7 | 104500-105500 | 10 500 |
При применении масла марки Liqui Moly Meguin Megol Motorenoil стоимость Тех.Обслуживания увеличивается на 1320 руб.
ГАЗель Бизнес с ДВС «CUMMINS» 4х2, 4х4
ТО | Пробег, км | Стоимость ТО, руб. в т.ч. НДС 20% |
ТО | Пробег, км | Стоимость ТО, руб. в т.ч. НДС 20% |
ТО-1 | 14500-15500 | 17 400 |
ТО-2 | 29500-30500 | 19 150 |
ТО-3 | 44500-45500 | 20 450 |
ТО-4 | 59500-60500 | 26 300 |
ТО-4 4х4 | 59500-60500 | 28 200 |
ТО-5 | 74500-75500 | 17 400 |
ТО-6 | 89500-90500 | 22 200 |
ТО-7 | 104500-105500 | 17 400 |
При применении масла марки Liqui Moly Meguin Megol Motorenoil стоимость Тех.Обслуживания увеличивается на 910 руб. Е-5
Соболь Бизнес с ДВС CUMMINS 4х2, 4х4
ТО | Пробег, км | Стоимость ТО, руб. в т.ч. НДС 20% |
ТО | Пробег, км | Стоимость ТО, руб. в т.ч. НДС 20% |
ТО-1 | 14500-15500 | 17 250 |
ТО-2 | 29500-30500 | 18 850 |
ТО-3 | 44500-45500 | 20 300 |
ТО-4 | 59500-60500 | 26 300 |
ТО-4 4x4 | 59500-60500 | 28 100 |
ТО-5 | 74500-75500 | 17 250 |
ТО-6 | 89500-90500 | 21 850 |
ТО-7 | 104500-105500 | 17 250 |
При применении масла марки Liqui Moly Meguin Megol Motorenoil стоимость Тех.Обслуживания увеличивается на 910 руб. Е-5
Газон Некст двс ЯМЗ CNG 4х2
ТО | Пробег, км | Стоимость ТО, руб. в т.ч. НДС 20% |
ТО | Пробег, км | Стоимость ТО, руб. в т.ч. НДС 20% |
ТО-1 | 20 000 | 31 700 |
ТО-2 | 40 000 | 20 550 |
ТО-3 | 60 000 | 53 450 |
ТО-4 | 80 000 | 20 550 |
ТО-5 | 100 000 | 51 500 |
ТО-6 | 120 000 | 38 750 |
ТО-7 | 218 900 | 34 550 |
ТО-8 | 160 000 | 20 550 |
ТО-9 | 180 000 | 70 350 |
ТО-10 | 200 000 | 28 200 |
При применении масла марки Liqui Moly Meguin Megol Motorenoil стоимость Тех.Обслуживания увеличивается на 3240 руб.
ГАЗель NEXT двс VW
ТО | Пробег, км | Стоимость ТО, руб. в т.ч. НДС 20% |
ТО | Пробег, км | Стоимость ТО, руб. в т.ч. НДС 20% |
ТО-1 | 20 000 | 19 500 |
ТО-2 | 40 000 | 21 400 |
ТО-3 | 60 000 | 39 200 |
ТО-4 | 80 000 | 24 100 |
ТО-5 | 100 000 | 19 500 |
ТО-6 | 120 000 | 66 550 |
ТО-7 | 140 000 | 19 500 |
ТО-8 | 160 000 | 24 150 |
ТО-9 | 180 000 | 39 200 |
ТО-10 | 200 000 | 21 400 |
Валдай NEXT двс Cummins
ТО | Пробег, км | Стоимость ТО, руб. в т.ч. НДС 20% |
ТО-1 | 20 000 | 23 000 |
ТО-2 | 40 000 | 24 250 |
ТО-3 | 60 000 | 51 100 |
ТО-4 | 80 000 | 24 500 |
ТО-5 | 100 000 | 22 300 |
ТО-6 | 120 000 | 53 050 |
ТО-7 | 140 000 | 22 050 |
ТО-8 | 160 000 | 27 600 |
ТО-9 | 180 000 | 51 100 |
ТО-10 | 200 000 | 24 000 |
При применении масла марки Liqui Moly Meguin Megol Motorenoil стоимость Тех.Обслуживания увеличивается на 910 руб.
ПАЗ 320402 (Vector)
ТО | Пробег, км | Стоимость ТО, руб. в т.ч. НДС 20% |
ТО | Пробег, км | Стоимость ТО, руб. в т.ч. НДС 20% |
ТО-обк | 3 000 | 41 700 |
ТО-1 | 15 000 | 36 700 |
ТО-2 | 30 000 | 47 900 |
ТО-3 | 45 000 | 36 300 |
ТО-4 | 60 000 | 59 800 |
ТО-5 | 75 000 | 38 100 |
ТО-6 | 90 000 | 49 600 |
ТО-7 | 105 000 | 49 700 |
При применении масла марки Liqui Moly Meguin Megol Motorenoil стоимость Тех.Обслуживания увеличивается на 1870 руб.
ПАЗ Vector NEXT
ТО | Пробег, км | Стоимость ТО, руб. в т.ч. НДС 20% |
ТО | Пробег, км | Стоимость ТО, руб. в т.ч. НДС 20% |
ТО-1 | 20 000 | 42 600 |
ТО-2 | 40 000 | 48 500 |
ТО-3 | 60 000 | 52 700 |
ТО-4 | 80 000 | 48 500 |
ТО-5 | 100 000 | 41 100 |
ТО-6 | 120 000 | 58 000 |
При применении масла марки Liqui Moly Meguin Megol Motorenoil стоимость Тех.Обслуживания увеличивается на 1870 руб.