АВТОЦЕНТРГАЗ АВТОРИТЭЙЛ
Выберите офис
Выберите офис
  • 78-й км МКАД
  • 19-й км МКАД
  • г. Балашиха, ш.Энтузиастов
  • Кантемировская
  • Щёлковская
  • Медведково
Автосалон
8 (800) 505-69-10
Сервис
8 (800) 505-69-10
Автосалон
8 (800) 505-69-10
Сервис
8 (800) 505-69-10
Автосалон
8 (800) 505-69-10
Сервис
8 (800) 505-69-10
Автосалон
8 (800) 505-69-10
Сервис
8 (800) 505-69-10
Сервис
8 (800) 505-69-10
Сервис
8 (800) 505-69-10
Выберите офис
Выберите офис
  • АВТОЦЕНТРГАЗ АВТОРИТЭЙЛ (78-й км МКАД)
  • АВТОЦЕНТРГАЗ АВТОРИТЭЙЛ (19-й км МКАД)
  • АВТОЦЕНТРГАЗ АВТОРИТЭЙЛ (г. Балашиха, ш.Энтузиастов)
  • АВТОЦЕНТРГАЗ АВТОРИТЭЙЛ (Кантемировская)
  • АВТОЦЕНТРГАЗ АВТОРИТЭЙЛ (Щёлковская)
  • АВТОЦЕНТРГАЗ АВТОРИТЭЙЛ (Медведково)

Стоимость технического обслуживания

ГАЗель NEXT двс Evotech

ТО Пробег, км Стоимость ТО, руб. в т.ч. НДС 20%
ТО Пробег, км Стоимость ТО, руб. в т.ч. НДС 20%
ТО-1 20 000 15 650
ТО-2 40 000 23 750
ТО-3 60 000 27 950
ТО-4 80 000 24 600
ТО-5 100 000 22 100
ТО-6 120 000 35 750
ТО-7 140 000 15 650
ТО-8 160 000 24 600
ТО-9 180 000 27 950
ТО-10 200 000 29 350

При применение импортного моторного масла стоимость Тех.Обслуживания увеличивается на 1250 руб.

ГАЗель NEXT двс Evotech LPG

ТО Пробег, км Стоимость ТО, руб. в т.ч. НДС 20%
ТО Пробег, км Стоимость ТО, руб. в т.ч. НДС 20%
ТО-1 20 000 19 950
ТО-2 40 000 26 700
ТО-3 60 000 45 150
ТО-4 80 000 27 750
ТО-5 100 000 26 200
ТО-6 120 000 85 150
ТО-7 140 000 19 950
ТО-8 160 000 27 550
ТО-9 180 000 45 150
ТО-10 200 000 32 300

При применение импортного моторного масла стоимость Тех.Обслуживания увеличивается на 1250 руб.

ГАЗель NEXT двс Evotech CNG

ТО Пробег, км Стоимость ТО, руб. в т.ч. НДС 20%
ТО Пробег, км Стоимость ТО, руб. в т.ч. НДС 20%
ТО-1 20 000 18 400
ТО-2 40 000 35 950
ТО-3 60 000 35 200
ТО-4 80 000 36 800
ТО-5 100 000 24 650
ТО-6 120 000 50 600
ТО-7 140 000 18 400
ТО-8 160 000 108 200
ТО-9 180 000 25 200
ТО-10 200 000 31 550

При применение импортного моторного масла стоимость Тех.Обслуживания увеличивается на 1250 руб.

ГАЗель NEXT двс Cummins

ТО Пробег, км Стоимость ТО, руб. в т.ч. НДС 20%
ТО Пробег, км Стоимость ТО, руб. в т.ч. НДС 20%
ТО-1 20 000 21 050
ТО-2 40 000 22 150
ТО-3 60 000 27 650
ТО-4 80 000 25 150
ТО-5 100 000 21 050
ТО-6 120 000 28 500
ТО-7 140 000 21 050
ТО-8 160 000 27 800
ТО-9 180 000 27 650
ТО-10 200 000 22 150

При применение импортного моторного масла стоимость Тех.Обслуживания увеличивается на 1625 руб.

ГАЗель NN двс Cummins

ТО Пробег, км Стоимость ТО, руб. в т.ч. НДС 20%
ТО Пробег, км Стоимость ТО, руб. в т.ч. НДС 20%
ТО-1 20 000 21 050
ТО-2 40 000 22 150
ТО-3 60 000 29 650
ТО-4 80 000 25 150
ТО-5 100 000 21 050
ТО-6 120 000 30 500
ТО-7 140 000 21 050
ТО-8 160 000 27 800
ТО-9 180 000 29 650
ТО-10 200 000 22 150

При применение импортного моторного масла стоимость Тех.Обслуживания увеличивается на 1250 руб.

ГАЗель NN двс ЭЛЕКТРО

ТО Пробег, км Стоимость ТО, руб. в т.ч. НДС 20%
ТО Пробег, км Стоимость ТО, руб. в т.ч. НДС 20%
ТО-1 20 000 3 750
ТО-2 40 000 4 450
ТО-3 60 000 9 150
ТО-4 80 000 4 450
ТО-5 100 000 3 750
ТО-6 120 000 9 550
ТО-7 140 000 3 450
ТО-8 160 000 4 450
ТО-9 180 000 9 150
ТО-10 200 000 4 450

ГАЗель Бизнес с ДВС Evotech 4х2, 4х4

ТО Пробег, км Стоимость ТО, руб. в т.ч. НДС 20%
ТО Пробег, км Стоимость ТО, руб. в т.ч. НДС 20%
ТО-1 14500-15500 11 400
ТО-2 29500-30500 17 100
ТО-3 44500-45500 14 800
ТО-4 59500-60500 31 000
ТО-4 4х4 59500-60500 38 800
ТО-5 74500-75500 12 250
ТО-6 89500-90500 20 450
ТО-7 104500-105500 18 800

При применение импортного моторного масла стоимость Тех.Обслуживания увеличивается на 1250 руб.

ГАЗель Бизнес с ДВС Evotech LPG 4х2, 4х4

ТО Пробег, км Стоимость ТО, руб. в т.ч. НДС 20%
ТО Пробег, км Стоимость ТО, руб. в т.ч. НДС 20%
ТО-1 14500-15500 17 750
ТО-2 29500-30500 23 450
ТО-3 44500-45500 21 150
ТО-4 59500-60500 52 100
ТО-4 4х4 59500-60500 59 900
ТО-5 74500-75500 18 600
ТО-6 89500-90500 26 800
ТО-7 104500-105500 24 350

При применение импортного моторного масла стоимость Тех.Обслуживания увеличивается на 1250 руб.

Соболь Бизнес с ДВС Evotech 4х2, 4х4

ТО Пробег, км Стоимость ТО, руб. в т.ч. НДС 20%
ТО Пробег, км Стоимость ТО, руб. в т.ч. НДС 20%
ТО-1 14500-15500 11 300
ТО-2 29500-30500 16 750
ТО-3 44500-45500 14 700
ТО-4 59500-60500 30 600
ТО-4 4х4 59500-60500 32 500
ТО-5 74500-75500 12 150
ТО-6 89500-90500 20 100
ТО-7 104500-105500 17 850

При применение импортного моторного масла стоимость Тех.Обслуживания увеличивается на 1250 руб.

Газон NEXT двс ЯМЗ

ТО Пробег, км Стоимость ТО, руб. в т.ч. НДС 20%
ТО Пробег, км Стоимость ТО, руб. в т.ч. НДС 20%
ТО-1 20 000 32 250
ТО-2 40 000 33 550
ТО-3 60 000 59 900
ТО-4 80 000 38 000
ТО-5 100 000 36 100
ТО-6 120 000 61 500
ТО-7 218 900 31 300
ТО-8 160 000 38 000
ТО-9 180 000 64 700
ТО-10 200 000 42 550

При применение импортного моторного масла стоимость Тех.Обслуживания увеличивается на 5400 руб.

САДКО NEXT двс ЯМЗ

ТО Пробег, км Стоимость ТО, руб. в т.ч. НДС 20%
ТО Пробег, км Стоимость ТО, руб. в т.ч. НДС 20%
ТО-1 10 000 27 550
ТО-2 20 000 37 800
ТО-3 30 000 27 650
ТО-4 40 000 40 750
ТО-5 50 000 27 550
ТО-6 60 000 77 000
ТО-7 70 000 27 550
ТО-8 80 000 40 750
ТО-9 90 000 36 650
ТО-10 100 000 37 000

При применение импортного моторного масла стоимость Тех.Обслуживания увеличивается на 3000 руб.

ГАЗель Бизнес с ДВС 4216 4х2, 4х4

ТО Пробег, км Стоимость ТО, руб. в т.ч. НДС 20%
ТО Пробег, км Стоимость ТО, руб. в т.ч. НДС 20%
ТО-1 14500-15500 12 700
ТО-2 29500-30500 16 550
ТО-3 44500-45500 16 050
ТО-4 59500-60500 31 050
ТО-4 4х4 59500-60500 38 850
ТО-5 74500-75500 13 550
ТО-6 89500-90500 19 900
ТО-7 104500-105500 13 650

При применение импортного моторного масла стоимость Тех.Обслуживания увеличивается на 1500 руб.

ГАЗель Бизнес с ДВС 4216 CNG

ТО Пробег, км Стоимость ТО, руб. в т.ч. НДС 20%
ТО Пробег, км Стоимость ТО, руб. в т.ч. НДС 20%
ТО-1 14500-15500 16 750
ТО-2 29500-30500 21 100
ТО-3 44500-45500 20 100
ТО-4 59500-60500 52 300
ТО-4 4х4 59500-60500 60 100
ТО-5 74500-75500 17 600
ТО-6 89500-90500 24 450
ТО-7 104500-105500 27 700

При применение импортного моторного масла стоимость Тех.Обслуживания увеличивается на 1500 руб.

Соболь Бизнес с ДВС 4216 4х2, 4х4

ТО Пробег, км Стоимость ТО, руб. в т.ч. НДС 20%
ТО Пробег, км Стоимость ТО, руб. в т.ч. НДС 20%
ТО-1 14500-15500 12 550
ТО-2 29500-30500 16 200
ТО-3 44500-45500 15 950
ТО-4 59500-60500 30 700
ТО-4 4х4 59500-60500 32 550
ТО-5 74500-75500 13 400
ТО-6 89500-90500 19 550
ТО-7 104500-105500 13 500

При применение импортного моторного масла стоимость Тех.Обслуживания увеличивается на 1500 руб.

ГАЗель Бизнес с ДВС «CUMMINS» 4х2, 4х4

ТО Пробег, км Стоимость ТО, руб. в т.ч. НДС 20%
ТО Пробег, км Стоимость ТО, руб. в т.ч. НДС 20%
ТО-1 14500-15500 19 850
ТО-2 29500-30500 21 800
ТО-3 44500-45500 23 250
ТО-4 59500-60500 32 200
ТО-4 4х4 59500-60500 35 650
ТО-5 74500-75500 19 850
ТО-6 89500-90500 25 200
ТО-7 104500-105500 19 850

При применение импортного моторного масла стоимость Тех.Обслуживания увеличивается на 1625 руб.

Соболь Бизнес с ДВС CUMMINS 4х2, 4х4

ТО Пробег, км Стоимость ТО, руб. в т.ч. НДС 20%
ТО Пробег, км Стоимость ТО, руб. в т.ч. НДС 20%
ТО-1 14500-15500 19 750
ТО-2 29500-30500 21 450
ТО-3 44500-45500 23 100
ТО-4 59500-60500 32 200
ТО-4 4x4 59500-60500 35 650
ТО-5 74500-75500 19 750
ТО-6 89500-90500 24 850
ТО-7 104500-105500 19 750

При применение импортного моторного масла стоимость Тех.Обслуживания увеличивается на 1625 руб.

Газон Некст двс ЯМЗ CNG 4х2

ТО Пробег, км Стоимость ТО, руб. в т.ч. НДС 20%
ТО Пробег, км Стоимость ТО, руб. в т.ч. НДС 20%
ТО-пром 10 000 23 950
ТО-1 20 000 38 150
ТО-2 40 000 23 950
ТО-3 60 000 66 000
ТО-4 80 000 23 950
ТО-5 100 000 59 550
ТО-6 120 000 48 300
ТО-7 218 900 41 000
ТО-8 160 000 23 950
ТО-9 180 000 84 550
ТО-10 200 000 32 900

При применение импортного моторного масла стоимость Тех.Обслуживания увеличивается на 5400 руб.

ГАЗель NEXT двс VW

ТО Пробег, км Стоимость ТО, руб. в т.ч. НДС 20%
ТО Пробег, км Стоимость ТО, руб. в т.ч. НДС 20%
ТО-1 20 000 25 000
ТО-2 40 000 27 050
ТО-3 60 000 58 650
ТО-4 80 000 30 050
ТО-5 100 000 25 000
ТО-6 120 000 92 400
ТО-7 140 000 25 000
ТО-8 160 000 30 100
ТО-9 180 000 58 650
ТО-10 200 000 27 050

Валдай NEXT двс Cummins

ТО Пробег, км Стоимость ТО, руб. в т.ч. НДС 20%
ТО-1 20 000 25 650
ТО-2 40 000 26 900
ТО-3 60 000 58 850
ТО-4 80 000 27 150
ТО-5 100 000 24 950
ТО-6 120 000 60 800
ТО-7 140 000 24 700
ТО-8 160 000 30 250
ТО-9 180 000 58 850
ТО-10 200 000 26 650

При применение импортного моторного масла стоимость Тех.Обслуживания увеличивается на 1625 руб.

ПАЗ 320402 (Vector)

ТО Пробег, км Стоимость ТО, руб. в т.ч. НДС 20%
ТО Пробег, км Стоимость ТО, руб. в т.ч. НДС 20%
ТО-обк 3 000 43 821
ТО-1 15 000 35 013
ТО-2 30 000 46 227
ТО-3 45 000 34 676
ТО-4 60 000 67 410
ТО-5 75 000 36 437
ТО-6 90 000 47 937
ТО-7 105 000 32 448

При применение импортного моторного масла стоимость Тех.Обслуживания увеличивается на 4250 руб.

ПАЗ Vector NEXT

ТО Пробег, км Стоимость ТО, руб. в т.ч. НДС 20%
ТО Пробег, км Стоимость ТО, руб. в т.ч. НДС 20%
ТО-1 20 000 40 995
ТО-2 40 000 46 875
ТО-3 60 000 59 899
ТО-4 80 000 46 875
ТО-5 100 000 39 467
ТО-6 120 000 65 208

При применение импортного моторного масла стоимость Тех.Обслуживания увеличивается на 4250 руб.