Технические характеристики ГАЗель NN ЦМФ
ОБЩИЕ ДАННЫЕ
Параметры | Стандартная/удлиненная база* | Стандартная/удлиненная база** | Стандартная/удлиненная база*** |
Параметры | Стандартная/удлиненная база* | Стандартная/удлиненная база** | Стандартная/удлиненная база*** |
---|---|---|---|
Количество мест | 3/7 | 3/7 | 3/7 |
Колесная база, мм | 3145 | 3745 | 3950 |
Технически допустимая максимальная масса автомобиля | 3500 | 3500 | 4600 |
Масса снаряженного автомобиля, кг | |||
с дв G21A | 2490/2605 | 2585/2700 | 2636/2727 |
с дв. A305 | 2360/2475 | 2455/2570 | - |
с дв. A3055 LPG | 2460/2575 | 2555/2670 | - |
с дв. A3055 CNG | 2625/2740 | 2780/2895 | - |
Дорожный просвет, мм | 170 | 170 | 170 |
Минимальный радиус поворота по колее наружнего переднего колеса |
5.7 |
6.5 | 7.2 |
Контрольный расход топлива (замеряется по спецметодике) при движении с постоянной скоростью, л/100км | |||
с дв G21A | |||
60км.ч/80км.ч | 8.5/10.3 | 8.5/10.3 | 9/11.5 |
с дв A305 | |||
60км.ч/80км.ч | 10.0/12.4 | 10.0/12.4 | - |
с дв A3055 LPG | |||
60км.ч 80км.ч |
9.8(бензин)/11.8(газ) 12.1(бензин)/14.5(газ) |
9.8(бензин)/11.8(газ) 12.1(бензин)/14.5(газ) |
- - |
с дв A3055 CNG
|
|||
60км.ч 80км.ч |
11.2(бензин)/11.2(газ) 11.2(бензин)/11.2(газ) |
11.2(бензин)/11.2(газ) 11.2(бензин)/11.2(газ) |
- - |
Макс. скорость автомобиля на горизонтальном участке ровного шоссе, км/ч |
130 |
130 |
130 |
Углы свеса (с нагрузкой), градусы |
|||
передний |
22 | 22 | 22 |
задний |
14 | 13 | 9 |
Макс. подъем, преодолеваемый автомобилем с полной нагрузкой , % |
26 | 26 | 26 |
*A31R22/A31R23/A31R25/A31R26/A32R22
**A31R32/A31R33/A31R35/A31R26/A32R32/A32R33/A32R35/A32R36
***C45R02/C46R02
Все технические характеристики носят информативный характер, точные данные уточняйте по телефонам, указанным в разделе «Контакты».